MXL – N
3.271,93лв. – 3.646,38лв. с включено ДДС
| Електронно многостепенно управление | ✓ | ||
|---|---|---|---|
| Модулация | ✓ | ||
| Седмично програмиране | ✓ | ||
| Циркулационна помпа | ✓ | ||
| Защита ниско ниво | ✓ | ||
| Авариен термостат | ✓ | ||
| Обезвъздушител | ✓ | ||
| Конзоли за монтаж | ✓ | ||
Description
Проточният електрокотел е модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. Основните предимства на отоплението с MXL – N са: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност.
| Технически данни, мерни единици, параметри | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 37 | 45 | 52 | 60 |
| Степени на кумулация | бр. | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Обем на котелното тяло | дм3 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| захранващо напрежение | v | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Клас на енергийна ефективност | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Максимално работно налягане | Bar | 3 | |||
| Изпитателно налягане | Bar | 4 | |||
| Управление на Температурата на топлоносителя | °C | 20-90 | |||
| Управление на стайна Температура | °C | 5-30 | |||
| Присъединителни размери | °C | 1″ | |||
| кпд | % | 99.3 | |||
| височина | mm | 780 | |||
| широчина | mm | 500 | |||
| дълбочина | mm | 295 | |||
| тегло | кг | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Паспорт | Изтегляне | ||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ | Изтегляне | ||||
Additional information
| Електрически котел MXL-N | Електрически котел MXL-N 37 kW, Електрически котел MXL-N 45 kW, Електрически котел MXL-N 52 kW, Електрически котел MXL-N 60 kW |
|---|





