MRL – N
1.821,84лв. – 2.517,24лв. с включено ДДС
| Електронно многостепенно управление | ✓ | ||
|---|---|---|---|
| Модулация | ✓ | ||
| Седмично програмиране | ✓ | ||
| Циркулационна помпа | ✓ | ||
| Разширителен съд | ✓ | ||
| Предпазен клапан | ✓ | ||
| Защита ниско ниво | ✓ | ||
| Авариен термостат | ✓ | ||
| Обезвъздушител | ✓ | ||
| Конзоли за монтаж | ✓ | ||
Description
Проточният електрокотел е модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. Основните предимства на отоплението с MRL – N са: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност.
| Технически данни, мерни единици, параметри | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 6 / 8 | 10 / 12 | 15 | 18 / 22 | 24 / 30 |
| Степени на кумулация | бр. | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Обем на котелното тяло | дм3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| захранващо напрежение | v | 240/400 | 240/400 | 400 | 400 | 400 |
| Клас на енергийна ефективност | ||||||
| Максимално работно налягане | Bar | 3 | ||||
| Изпитателно налягане | Bar | 4 | ||||
| Управление на Температурата на топлоносителя | °C | 20-90 | ||||
| Управление на стайна Температура | °C | 5-30 | ||||
| Присъединителни размери | °C | 1″ | ||||
| кпд | % | 99.3 | ||||
| височина | mm | 700 | ||||
| широчина | mm | 385 | ||||
| дълбочина | mm | 260 | ||||
| тегло | кг | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 32.5 | 33.4 |
| Паспорт | Изтегляне | |||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ | Изтегляне | |||||
Additional information
| Електрически котел MRL-N | Електрически котел MRL-N 6 kW, Електрически котел MRL-N 8 kW, Електрически котел MRL-N 10 kW, Електрически котел MRL-N 12 kW, Електрически котел MRL-N 15 kW, Електрически котел MRL-N 18 kW, Електрически котел MRL-N 22 kW, Електрически котел MRL-N 24 kW, Електрически котел MRL-N 30 kW |
|---|




