MXL-N/MOB
4.580,76лв. – 5.104,92лв. с включено ДДС
| Електронно многостепенно управление | ✓ | ||
|---|---|---|---|
| циркулационна помпа | ✓ | ||
| предпазен клапан | ✓ | ||
| авариен термостат | ✓ | ||
| обезвъздушител | ✓ | ||
| седмично програмиране | ✓ | ||
| модулация | ✓ | ||
| защита ниско ниво | ✓ | ||
Description
Проточният електрокотел е модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. Основните предимства на отоплението с MXL – N/MOBILE са: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност.
| Технически данни, мерни единици, параметри | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 37; 45; 52; 60 | ||
| Максимално работно налягане | Bar | 3 | ||
| Изпитателно налягане | Bar | 4 | ||
| Минимално работно налягане | Bar | 0,0 | ||
| Управление на Температурата на водата | °C | 30-90 | ||
| Управление на стайна Температура | °C | 5-30 | ||
| Присъединителни размери | °C | 1″ | ||
| Захранващо напрежение | v | 400 | ||
| Клас на енергийна ефективност | ||||
| кпд | % | 99.3 | ||
| височина | mm | 1020 | ||
| широчина | mm | 580 | ||
| дълбочина | mm | 550 | ||
| Паспорт | Изтегляне | |||
| ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ | Изтегляне | |||
Additional information
| Мобилен котел MXL-N/MOB | Мобилен котел MXL-N/MOB 37 kW, Мобилен котел MXL-N/MOB 45 kW, Мобилен котел MXL-N/MOB 52 kW, Мобилен котел MXL-N/MOB 60 kW |
|---|




