MRL-N/MOB
2.550,58лв. – 3.524,14лв. с включено ДДС
| Електронно многостепенно управление | ✓ | ||
|---|---|---|---|
| циркулационна помпа | ✓ | ||
| разширителен съд | ✓ | ||
| предпазен клапан | ✓ | ||
| авариен термостат | ✓ | ||
| обезвъздушител | ✓ | ||
| седмично програмиране | ✓ | ||
| модулация | ✓ | ||
| защита ниско ниво | ✓ | ||
Description
Проточният електрокотел е модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. Основните предимства на отоплението с MRL – N/MOBILE са: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност.
| Технически данни, мерни единици, параметри | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 6; 8; 10; 12 | 15; 22; 30 | |
| Максимално работно налягане | Bar | 3 | ||
| Изпитателно налягане | Bar | 4 | ||
| Минимално работно налягане | Bar | 0,0 | ||
| Управление на Температурата на водата | °C | 30-90 | ||
| Управление на стайна Температура | °C | 5-30 | ||
| Присъединителни размери | °C | 1″ | ||
| Захранващо напрежение | v | 240/400 ; 400 | ||
| Клас на енергийна ефективност | ||||
| кпд | % | 99.3 | ||
| височина | mm | 933 / 1020 | ||
| широчина | mm | 575 / 580 | ||
| дълбочина | mm | 522 / 550 | ||
| Паспорт | Изтегляне | |||
| ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ | Изтегляне | |||
Additional information
| Мобилен котел MRL-N/MOB | Мобилен котел MRL-N/MOB 6 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 8 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 10 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 12 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 15 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 18 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 22 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 24 kW, Мобилен котел MRL-N/MOB 30 kW |
|---|




