MODUL L-N
1.237,92лв. – 4.947,14лв. с включено ДДС
| Електронно многостепенно управление | ✓ | ||
|---|---|---|---|
| Модулация | ✓ | ||
| Седмично програмиране | ✓ | ||
| Предпазен клапан | ✓ | ||
| Защита ниско ниво | ✓ | ||
| Авариен термостат | ✓ | ||
| Обезвъздушител | ✓ | ||
| Конзоли за монтаж | ✓ | ||
Description
Проточният електрокотел е модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. Основните предимства на отоплението с MODUL L-N са: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност.
| Технически данни, мерни единици, параметри | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 6 / 8 | 10 / 12 | 15 | 18 / 22 | 24 / 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 75 | 90 |
| Степени на кумулация | бр. | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
| Обем на котелното тяло | дм3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 49,6 | 49,6 |
| захранващо напрежение | v | 240/400 | 240/400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Клас на енергийна ефективност | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Максимално работно налягане | Bar | 3 | ||||||||||
| Изпитателно налягане | Bar | 4 | ||||||||||
| Управление на Температурата на топлоносителя | °C | 20-90;30-90 | ||||||||||
| Управление на стайна Температура | °C | 5-30 | ||||||||||
| Присъединителни размери | °C | 1″/2″ | ||||||||||
| кпд | % | 99.3 | ||||||||||
| височина | mm | 645;780;795 | ||||||||||
| широчина | mm | 315;500;780 | ||||||||||
| дълбочина | mm | 270;295;325 | ||||||||||
| тегло | кг | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 32.5 | 33.4 | 48 | 49 | 50 | 52 | 75 | 80 |
| Паспорт | Изтегляне | |||||||||||
| ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ | Изтегляне | |||||||||||
Additional information
| Електрически модул L-N | Електрически котел L-N 6 kW, Електрически котел L-N 8 kW, Електрически котел L-N 10 kW, Електрически котел L-N 12 kW, Електрически котел L-N 15 kW, Електрически котел L-N 18 kW, Електрически котел L-N 22 kW, Електрически котел L-N 24 kW, Електрически котел L-N 30 kW, Електрически котел L-N 37 kW, Електрически котел L-N 45 kW, Електрически котел L-N 52 kW, Електрически котел L-N 60 kW, Електрически котел L-N 75 kW, Електрически котел L-N 90 kW |
|---|





