Електрически котел Deluxe Combi
1.740,83лв. – 2.272,52лв. с включено ДДС
Description
Луксозни електрически двуконтурни котли Deluxe Combi.
Новият котел Deluxe Combi се отличава с ергономичност – икономична експлоатация и нисък разход на ток с висока ефективност – без топлинни загуби. Екологичност – без емисии от вредни газове.
| Данни за продуктите | Deluxe Combi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Единица | BH207E | BH209E | BH212E | BH215E | BH312E | BH315E | BH318E | BH321E | BH324E | |
| Напрежение | V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Честота | Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| мощност | Kw | 7 | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Сила на ток А | Ом | 27 | 40,9 | 50,5 | 68,2 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | 31,8 | 36,4 |
| кабел | mm2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4 | 3*6 | 3*6 |
| Приложение | Подаване на отопление и гореша вода | |||||||||
| Прекъсвач на верига А | 32 | 63 | 63 | 80 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
| Граници за работна тем. | 30 ° C ~ 80 ° C (в режим с радиатори) | |||||||||
| Граници за работна тем. | 30 ° C ~ 55 ° C (в режим с подово отопление) | |||||||||
| Макс. тем. на водата | 85 ° C | |||||||||
| Граници за задаване на температурата | 5 ° C ~ 20 ° C | |||||||||
| Начална тем. за защита от замръзване | < 8 ° C | |||||||||
| Тем. за спиране на на фун. замръзване | > 10 ° C | |||||||||
| Изходящо напрежение на помпата | 220 Vac, 0.5 A | |||||||||
| Вместимост на разшерителния съд | 6 L | |||||||||
| Връзки на вход и изход | G 1/2″ | |||||||||
| Входна връзка за обратната вода | G 3/4″ | |||||||||
| Размер на продуката | Deluxe Combi 710 mm * 425 mm * 245 mm | |||||||||
| Килограми на продукта | Kg | 28.500 | 28.500 | 28.900 | 30.600 | 28.900 | 30.600 | 30.600 | 32.600 | 32.600 |
| Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
| Декларация за съответствие | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
Additional information
| Dimensions | N/A |
|---|





