Електрически котел MXL 37-60
2.912,27лв. – 3.472,74лв. с включено ДДС
Произвеждани модели MXL: – 37kW, 45kW, 52kW, 60kW. Електрическите котли модел MXL са с електронно управление, седмично програмиране, циркулационна помпа, филтър за вода и предпазен клапан.
Description
Електрически котел с електронно управление MXL 37-60
Електрически котли с електронно управление осигуряват комфортно отопление. Монтажът и управлението им са от лесни – по-лесни.
| Данни за продуктите | MXL 37-60КW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Единица | MXL 37 | MXL 45 | MXL 52 | MXl 60 | |
| Номинална топлинна мощност | kW | 37 | 45 | 52 | 60 |
| Сезонна отоплителна енергийна ефективност | % | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
| Клас на енергийна ефективност | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Полезна отоплителна мощност | kW | 36,74 | 44,69 | 51,64 | 59,58 |
| Коефицент на полезно действие | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Разход на спомагателно електрозахранване | kW | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |
| Ниво на звукова мощност | db | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Декларация за съответствие | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
| Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
Additional information
| Dimensions | N/A |
|---|






