MRL-N/K
2.134,81лв. – 2.371,31лв. с включено ДДС
Електронно многостепенно управление | ✓ | ||
---|---|---|---|
циркулационна помпа | ✓ | ||
разширителен съд | ✓ | ||
предпазен клапан | ✓ | ||
авариен термостат | ✓ | ||
обезвъздушител | ✓ | ||
конзоли за монтаж | ✓ | ||
седмично програмиране | ✓ | ||
модулация | ✓ | ||
защита ниско ниво | ✓ |
Описание
Проточният електрокотел е модерен, екологичен източник на топлина, предназначен за етажно и централно отопление на малки и средни жилищни и стопански сгради. Основните предимства на отоплението с MRL – N/K са: висока ефективност, екологичност, компактност и икономичност.
Технически данни, мерни единици, параметри | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощност | kW | 6; 8; 10; 12; 15 | ||||
Максимално работно налягане | Bar | 3 | ||||
Изпитателно налягане | Bar | 4 | ||||
Минимално работно налягане | Bar | 0,2 | ||||
Управление на Температурата на водата | °C | 30-90 | ||||
Управление на стайна Температура | °C | 5-30 | ||||
Захранващо напрежение | v | 240/400 | ||||
Клас на енергийна ефективност | ||||||
кпд | % | 99,3 | ||||
височина | mm | 915 | ||||
широчина | mm | 600 | ||||
дълбочина | mm | 195 | ||||
тегло | кг | 39 – 41 | ||||
Паспорт | Изтегляне | |||||
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ | Изтегляне |
Допълнителна информация
Електрически котел MRL-N/K | Електрически котел MRL-N/K 6 kW, Електрически котел MRL-N/K 8 kW, Електрически котел MRL-N/K 10 kW, Електрически котел MRL-N/K 12 kW, Електрически котел MRL-N/K 15 kW |
---|