Електрически модул L 6-90
1.179,01лв. – 4.711,56лв. с включено ДДС
Произвеждани модели Модул-L – 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW, 37kW, 45KW, 52kW, 60kW, 75 kW, 90 kW.
Описание
Електрически модул с електронно управлениеМодул-L 6-90. Произвеждаме 13 вида електрически модули с електронно управление за да може да удовлетворяваме всичките ви нуждо по най-лесния възможен начин.
Данни за продуктите | Модул-L 6-90KW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | L 6 | L 8 | L 10 | L 12 | L 15 | L 18 | L 22 | L 24 | L 30 | L 37 | L 45 | L 52 | L 60 | |
Номинална топлинна мощност | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 |
Сезонна отоплителна енергийна ефективност | % | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
Клас на енергийна ефективност | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Полезна отоплителна мощност | kW | 5,96 | 7,94 | 9,93 | 11,92 | 14,9 | 17,87 | 21,85 | 23,82 | 29,79 | 36,74 | 44,69 | 51,64 | 59,58 |
Коефицент на полезно действие | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
Разход на спомагателно електрозахранване | kW | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |
Ниво на звукова мощност | db | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Декларация за съответствие | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне |
Допълнителна информация
Размери | Няма |
---|