Електрически котел MRL 6-30
1.621,62лв. – 2.397,42лв. с включено ДДС
Произвеждани модели MRL: – 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW. Моделите до 12kW електрически котли, могат да се захранят монофазно и трифазно. Всички останали котли се захранват с трифазно напрежение.
Описание
Електрически котел с елетронно управление
MRL 6-30
Електрически котли с електронно управление са съвременен източник на топлина, работещ самостоятелно или съвместно с котли на течно или твърдо гориво в директен или акумилиращ режим.
Данни за продуктите | MRL 6-30KW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | MRL 6 | MRL 8 | MRL 10 | MRL 12 | MRL 15 | MRL 18 | MRL 22 | MRL 24 | MRL 30 | |
Номинална топлинна мощност | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 |
Сезонна отоплителна енергийна ефективност | % | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
Клас на енергийна ефективност | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Полезна отоплителна мощност | kW | 5,96 | 7,94 | 9,93 | 11,92 | 14,9 | 17,87 | 21,85 | 23,82 | 29,79 |
Коефицент на полезно действие | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
Разход на спомагателно електрозахранване | kW | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |
Ниво на звукова мощност | db | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Декларация за съответствие | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне |
Допълнителна информация
Размери | Няма |
---|