Електрически котел M/K 6-15
2.238,44лв. – 2.660,50лв. с включено ДДС
Произвеждани модели M/K: – 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW. Електрически котли с микропроцесорно управление и вградени разпределителни колектори с кран за всяка линия.
Описание
Електрически котли с микропроцесорно управление и вградени разпределителни колектори с кран за всяка линия 6-15 M/K
Електрическите котли модел M/K са с микропроцесорно управление, циркулационна помпа, филтър за вода, предпазен клапан и вградени разпределителни колектори.
Данни за продуктите | M/K 6-15KW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | M/K 6 | M/K 8 | M/K 10 | M/K 12 | M/K 15 | |||
Номинална топлинна мощност | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
Сезонна отоплителна енергийна ефективност | % | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | ||
Клас на енергийна ефективност | ||||||||
Полезна отоплителна мощност | kW | 5,96 | 7,94 | 9,93 | 11,92 | 14,9 | ||
Коефицент на полезно действие | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||
Разход на спомагателно електрозахранване | kW | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Ниво на звукова мощност | db | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Декларация за съответствие | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |||
Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне |
Допълнителна информация
Размери | Няма |
---|