
Електрически котел M 6-30
1.862,10лв. – 2.713,20лв. с включено ДДС
Произвеждани модели M: – 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW.
Описание
Електрически котли с микропроцесорно управление 6-30 М
Електрическите котли модел M са с микропроцесорно управление, разширителен съд, циркулационна помпа, воден филтър и предпазен клапан. Те осигуряват комфортно отопление на жилища, вили, почивни станции, промишлени помещения и други обекти с изисквания за комфорт и сигурност.
Данни за продуктите | M 6-30KW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 15 | M 18 | M 22 | M 24 | M 30 | |
Номинална топлинна мощност | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 |
Сезонна отоплителна енергийна ефективност | % | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
Клас на енергийна ефективност | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Полезна отоплителна мощност | kW | 5,96 | 7,94 | 9,93 | 11,92 | 14,9 | 17,87 | 21,85 | 23,82 | 29,79 |
Коефицент на полезно действие | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
Разход на спомагателно електрозахранване | kW | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Ниво на звукова мощност | db | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Декларация за съответствие | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне |
Допълнителна информация
Размери | Няма |
---|