Електрически котел Deluxe
1.544,28лв. – 2.034,91лв. с включено ДДС
Характеристики:
✓ Уникален патентован нагревателен елемент, висока ефективност на отоплението.
✓ Сензорен панел на управление, син LED дисплей.
✓ Вграден разширителен съд и помпа.
✓ Вграден седмичен програматор.
✓ Автоматична функция против замръзване.
✓Ултра ниско ниво на шум, без ефект върху заобикалящата среда.
Описание
Луксозни електрически котли високотехнологични с безшумен режим на работа Deluxe
Новите електрически котли Deluxe се отличават със своята екологичност и икономичност. Изработени са с модерен дизайн и ниски нива на шум при работа.
Данни за продуктите | Deluxe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | BH207 | BH209 | BH212 | BH215 | BH312 | BH315 | BH318 | BH321 | BH324 | |
Напрежение | V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Честота | Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
мощност | Kw | 7 | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Сила на ток А | Ом | 27 | 40,9 | 50,5 | 68,2 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | 31,8 | 36,4 |
кабел | mm2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4 | 3*6 | 3*6 |
Приложение | Подаване на отопление и гореша вода | |||||||||
Прекъсвач на верига А | 32 | 63 | 63 | 80 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
Граници за работна тем. | 30 ° C ~ 80 ° C (в режим с радиатори) | |||||||||
Граници за работна тем. | 30 ° C ~ 55 ° C (в режим с подово отопление) | |||||||||
Макс. тем. на водата | 85 ° C | |||||||||
Граници за задаване на температурата | 5 ° C ~ 20 ° C | |||||||||
Начална тем. за защита от замръзване | < 8 ° C | |||||||||
Тем. за спиране на на фун. замръзване | > 10 ° C | |||||||||
Изходящо напрежение на помпата | 220 Vac, 0.5 A | |||||||||
Вместимост на разшерителния съд | 6 L | |||||||||
Връзки на вход и изход | G 1/2″ | |||||||||
Входна връзка за обратната вода | G 3/4″ | |||||||||
Размер на продуката | Deluxe BH 620 mm * 350 mm * 200 mm | |||||||||
Килограми на продукта | Kg | 21.300 | 21.300 | 21.600 | 22.300 | 21.600 | 22.300 | 22.300 | 24.400 | 24.400 |
Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне |
Допълнителна информация
Тегло | Няма |
---|---|
Размери | Няма |