Електрически котел MRL / K 6-15
1.995,16лв. – 2.371,31лв. с включено ДДС
Характеристики:
✓ Котлите от 6 kw до 8 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии. Котлите от 10 kw до 12 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии. Котлите от 15 kw се окомплектоват с колектори от 4 до 10 линии.
Описание
Електрически котел с елетронно управление и вградени разпределителни колектори MRL / K 6-15
Електрически поточни котли с електронно управление. Те осигуряват комфортно отопление на жилища, вили, почивни станции, промишлени помещения и други обекти с изисквания за комфорт и сигурност.
Данни за продуктите | MRL 6-15KW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица | MRL/K 6 | MRL/K 8 | MRL/K 10 | MRL/K 12 | MRL/K 15 | |
Номинална топлинна мощност | kW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Сезонна отоплителна енергийна ефективност | % | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
Клас на енергийна ефективност | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Полезна отоплителна мощност | kW | 5,96 | 7,94 | 9,93 | 11,92 | 14,9 |
Коефицент на полезно действие | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
Разход на спомагателно електрозахранване | kW | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
Ниво на звукова мощност | db | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Декларация за съответствие | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | |
Паспорт | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне | Изтегляне |
Допълнителна информация
Размери | Няма |
---|