Electric boilers Deluxe Combi
1.740,83лв. – 2.272,52лв. Includes VAT
Feature:
✓ Summer / winter mode for hot water production.
✓ Touch control panel whit LED display.
✓ Providing domestic hot water with high hygiene, exceptional reliability and quality.
✓ Long service life, thanks to its highly efficient heat exchanger, which ensures clean and trouble-free operation of the boiler, without the risk of scale formation.
✓ A good system solution in apartments and single-family houses, providing maximum living comfort.
Description
Deluxe Combi high-tech double-circuit electric boilers with silent operation.
The new electric double-circuit boilers Deluxe Combi are distinguished by their environmental friendliness and economy. They are made with a modern design and low noise levels at work.
Model | Deluxe Combi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | BH207E | BH209E | BH212E | BH215E | BH312E | BH315E | BH318E | BH321E | BH324E | |
Voltage | V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
FREQUENCY | Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
POWER | Kw | 7 | 9 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
CURRENT A | om | 27 | 40,9 | 50,5 | 68,2 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | 31,8 | 36,4 |
WIRE | mm2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4 | 3*6 | 3*6 |
APPLICATION | HEATING AND HOT WATER SUPPLY | |||||||||
CIRCUIT BREAKER A | 32 | 63 | 63 | 80 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
WORKING TEMP. RANGE | 30 ° C ~ 80 ° C (IN RADIATOR MODE) | |||||||||
WORKING TEMP. RANGE | 30 ° C ~ 55 ° C (IN FLOOR HEATING MODE) | |||||||||
MAX. WATER TEMPERATURE | 85 ° C | |||||||||
TEMPERATURE DIFFERENCE SETTING RANGE | 5 ° C ~ 20 ° C | |||||||||
ANTIFREEZE START TEMPERATURE | < 8 ° C | |||||||||
ANTI-FREEZING FUNCION STOP TEMP. | > 10 ° C | |||||||||
OUTPUT VOLTAGE OF PUMP | 220 Vac, 0.5 A | |||||||||
CAPACITY OF EXPANSION TANK | 6 L | |||||||||
INLET AND OUTLET CONNECTION | G 1/2″ | |||||||||
BACKWATER INLET CONNECTION | G 3/4″ | |||||||||
PRODUCT SIZE | Deluxe Combi 710 mm * 425 mm * 245 mm | |||||||||
PRODUCT WEIGHT | Kg | 28.500 | 28.500 | 28.900 | 30.600 | 28.900 | 30.600 | 30.600 | 32.600 | 32.600 |
PASSPORT | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | |
DECLARATION OF CONFORMITY | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Additional information
Dimensions | N/A |
---|